
| 枠番 | 選手名 | HG | HC | 試走 | 時計履歴 | 備考 | ||
| 1 | 永井大 | 船 | 30 | 3.28 | 3.376-3.31(12R1) | 3.399-3.28 | 3.401-3.30 | |
| 2 | 花澤哲 | 船 | 20 | 3.37 | 3.428-3.39(10R2) | 3.446-3.36 | 3.455-3.38 | |
| 3 | 内山高 | 船 | 20 | 3.34 | 3.435-3.31(11R2) | 3.422-3.32 | 3.460-3.36 | |
| 4 | 久門徹 | 飯 | 20 | 3.35 | 3.428-3.34(09R2) | 3.435-3.35 | 3.439-3.34 | |
| 5 | 岩田行 | 船 | 20 | 3.30 | 3.419-3.32(09R1) | 3.419-3.33 | 3.449-3.37 | |
| 6 | 田方秀 | 山 | 10 | 3.39 | 3.433-3.38(10R1) | 3.462-3.38 | 3.450-3.38 | |
| 7 | 越智尚 | 飯 | 10 | 3.34 | 3.415-3.35(12R2) | 3.439-3.34 | 3.479-3.39 | |
| 8 | 宮地朗 | 飯 | 0 | 3.37 | 3.457-3.38(11R1) | 3.463-3.37 | 3.465-3.41 | |
Track Back URL: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=nohome:blog:136
当記事へのTB一覧()
この記事へのコメント一覧
コメントを書く