
| 枠番 | 選手名 | HG | HC | 試走 | 時計履歴 | 備考 | ||
| 1 | 池田政 | 船 | 30 | 3.29 | 3.375-3.64(12R2) | 3.419-3.32 | 3.423-3.34 | |
| 2 | 梅内幹 | 船 | 20 | 3.37 | 3.662-3.73(11R2) | 3.463-3.39 | 3.463-3.38 | |
| 3 | 福田裕 | 船 | 20 | 3.33 | 3.764-3.33(10R1) | 3.457-3.38 | 3.465-3.38 | |
| 4 | 鈴木慶 | 船 | 20 | 3.35 | 3.659-3.71(11R1) | 3.414-3.35 | 3.466-3.35 | |
| 5 | 仲口武 | 船 | 20 | 3.32 | 3.382-3.66(12R1) | 3.462-3.32 | 3.490-3.42 | |
| 6 | 五十嵐 | 船 | 20 | 3.37 | 3.399-3.33(09R2) | 3.444-3.37 | 3.470-3.39 | |
| 7 | 岩田行 | 船 | 20 | 3.31 | 3.783-3.30(10R2) | 3.460-3.36 | 3.429-3.35 | |
| 8 | 押田和 | 船 | 0 | 3.34 | 3.415-3.36(09R1) | 3.506-3.41 | 3.506-3.41 | |
Track Back URL: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=nohome:blog:156
当記事へのTB一覧()
この記事へのコメント一覧
コメントを書く