
![]() | 盆なので客数は少し増量、興行的には恵まれたのかもしれんです。 主力不在&夏路要素が満載の混沌シリーズをお楽しみ下さい。 スプラッシュバンデット。「よみうりランドカップ」の湾岸走路。 両雄不在で大将格はまたも岩田先生。遠征は川、山、伊、浜からで。 (写真は某球団マスコットwith金チャソ。シュールな構図だ。クリク拡大) |
| 枠番 | 選手名 | HG | HC | 試走 | 時計履歴 | 備考 | ||
| 1 | 内山高 | 船 | 20 | 3.35 | 3.424-3.36(10R1) | 3.457-3.30 | 3.436-3.35 | |
| 2 | 鈴木慶 | 船 | 20 | 3.36 | 3.427-3.34(10R2) | 3.413-3.33 | 3.450-3.38 | |
| 3 | 岩田行 | 船 | 20 | 3.32 | 3.420-3.32(12R1) | 3.450-3.33 | 3.442-3.36 | |
| 4 | 中村雅 | 船 | 10 | 3.38 | 3.455-3.38(09R2) | 3.484-3.36 | 3.462-3.39 | |
| 5 | 前田淳 | 山 | 10 | 3.37 | 3.434-3.33(12R2) | 3.409-3.34 | 3.479-3.37 | |
| 6 | 保永高 | 船 | 10 | 3.37 | 3.446-3.39(11R2) | 3.474-3.36 | 3.441-3.37 | |
| 7 | 高田克 | 船 | 0 | 3.37 | 3.466-3.37(09R1) | 3.476-3.39 | 3.482-3.36 | |
| 8 | 押田和 | 船 | 0 | 3.39 | 3.441-3.39(11R1) | 3.423-3.37 | 3.452-3.37 | |
916 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/17(水) 01:06:08 ID:M4qzTBXoレース名ワラタ。てか、マジレスするとこうジャマイカ。
鈴木が何人斡旋されているんだよ…
917 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/17(水) 02:55:20 ID:+mSX9eJF
>>916
せっかくだから鈴木さんレースやればいいのに。
918 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/17(水) 04:06:29 ID:svuWzEOo
>917
鈴木さんレースの枠順を作ってくれ!
919 名前:エキサイティング鈴木特別 投稿日:2005/08/17(水) 07:48:08 ID:/q9gPNsz
こんな感じでどう?
枠番 選手名 HG 級別 呼名 ハンデ
1 鈴木 静二 浜 1 チコ . 40
2 鈴木 清 川 1 アルティマ 50
3 鈴木 辰己 浜 1 クオン 50
4 鈴木 将光 船 1 ショウ . 50
5 鈴木 慶太 船 1 テスタロッサT . 50
6 鈴木 聡太 船 2 ボンズ54 . 10
7 鈴木 健吾 浜 1 ロックスター 20
8 鈴木 孝治 船 1 T・ガンバレ 0
921 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2005/08/17(水) 14:24:20 ID:0q/JxFlM
どうせやるなら浜松で。
枠番 選手名 HG 級別 呼名 ハンデ
1 鈴木 静二 浜 1 チコ 30
2 鈴木 清 川 1 アルティマ 40
3 鈴木 将光 船 1 ショウ . 40
4 鈴木 辰己 浜 1 クオン 40
5 鈴木 慶太 船 1 テスタロッサT 40
6 鈴木 聡太 船 2 ボンズ54 . 0
7 鈴木 孝治 船 1 T・ガンバレ 10
8 鈴木 健吾 浜 1 ロックスター 10
Track Back URL: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=nohome:blog:162
当記事へのTB一覧()
この記事へのコメント一覧
コメントを書く