
| 枠番 | 選手名 | HG | HC | 試走 | 時計履歴 | 備考 | ||
| 1 | 藤岡一 | 山 | 20 | 3.32 | 3.426 3.34(12R2) | 3.468 3.36 | 3.798 3.78 | |
| 2 | 畑吉広 | 山 | 20 | 3.39 | 3.436 3.39(11R2) | 3.481 3.40 | 3.815 3.83 | |
| 3 | 穴見和 | 山 | 20 | 3.38 | 3.439 3.45(09R2) | 3.462 3.41 | 3.63 **** | *不成立 |
| 4 | 山田真 | 船 | 20 | 3.34 | 3.407 3.35(10R1) | 3.474 3.41 | 3.776 3.78 | |
| 5 | 永井大 | 船 | 20 | 3.31 | 3.407 3.30(12R1) | 3.401 3.32 | 3.792 3.75 | |
| 6 | 森谷隼 | 船 | 0 | 3.35 | 3.426 3.44(09R1) | 3.455 3.37 | 3.810 3.77 | |
| 7 | 藤達也 | 山 | 0 | 3.36 | 3.452 3.38(11R1) | 3.442 3.37 | 3.826 3.81 | |
| 8 | 高橋義 | 船 | 0 | 3.36 | 3.442 3.38(10R2) | 3.474 3.42 | 3.64 **** | *不成立 |
Track Back URL: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=nohome:blog:274
当記事へのTB一覧()
この記事へのコメント一覧
コメントを書く